Series CXJ Dry Powder Drum Permanent Magnetic Separator

Tsananguro pfupi:


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Kushandiswa

Kubvisa tsvina yesimbi kubva muzvinhu zvakaita seupfu kana kuti zvakacheneswa. Inoshandiswa kuchenesa zvicherwa zvisiri zvesimbi zvakaita sezvinhu zvinoramba kukora, girazi, ceramics, zvinobvisa tsvina, nezvimwewo. Kubvisa tsvina yesimbi ine makemikari, zviyo, uye isina magnetic metal ore, pamwe nekusarudza hematite nelimonite ne dry pre-selection.

Hunhu hwehunyanzvi

◆ Yakashongedzerwa nechinodzungudza chekudya chinodzungudza chekudya zvakafanana.

◆ Dhizaini yakasiyana yedunhu remagineti uye sosi yemagineti yakagadzirwa kubva kuNdFeB ine mashandiro akanaka. Kudzika kwesimba remagineti kwakakura uye kusveta kwakasimba.

◆ Rudzi rutsva rwemagineti ane simba remagineti, zvichiita kuti simba remagineti riwedzere uye gradient iwedzere.

◆ Sisitimu yemagineti ine matanda akawanda inowedzera nguva yekutenderera kwezvinhu zvemagineti zvichipfuura nepamusoro pedhiramu, zvichikonzera mhedzisiro iri nani yekuronga.

◆ Chigadziko chose hachina kugadziriswa uye chakachengeteka kushandisa.

◆ Kubvisa tsvina yesimbi kubva muhupfu hwakaoma nguva dzose uye otomatiki.

◆ Inogona kugadzirwa kuita madhiramu maviri kana akawanda.

◆ Kune simba remagineti rakasiyana-siyana rekusarudza kubva pa (1000-7000Gs).

MaParamende Makuru Ehunyanzvi

Paramita/
Muenzaniso/Chinhu
Chiyero
(mm)
Ngoma
Kureba
(mm())
Dhayamita yeDrum
(mm)
Magineti
Kusimba (Gs)
Nhamba yengoma Kumhanya kweDrum
(r/min)
Kugona kugadzira (T/h) Saizi yezvimedu
(mm)
Simba remota
kw
CXJ-40- Ⅰ 550×460×660 400 300   1   ≤0.6 ≤5 0.55
CXJ-60- Ⅰ 830×710×930 600 400   1   ≤1.5 ≤5 0.75
CXJ-60- Ⅱ 1070×925×1240 600 320   2   ≤2 ≤5 1.5
CXJ-60- Ⅲ 1150×1070×1700 600 400   3   ≤2.5 ≤6 1.5
CXJ-80- Ⅰ 1180×820×1040 800 400   1   ≤2 ≤8 0.75
CXJ-80- Ⅱ 1420×1220×1570 800 400   2   ≤2.5 ≤8 1.5
CXJ-80- Ⅲ 1770×1260×1570 800 400   3   ≤3 ≤8 2.2
CXJ-100- Ⅰ 1300×1020×1240 1000 500   1 Kuchinja-chinja kwakawanda ≤2.5 ≤10 3
CXJ-100- Ⅱ 1620×1420×1770 1000 500   2 inogadzirisika ≤4 ≤10 4
CXJ-100- Ⅲ 1970×1460×2309 1000 508 1000-7000 3   ≤5.5 ≤10 5.5
CXJ Ⅱ -120- Ⅰ 2006×1100×1450 1200 600   1   ≤5 ≤10 3
CXJ Ⅱ -120- Ⅱ 2274×1700×2250 1200 600   2 17-82 ≤6 ≤10 5.5
CXJ Ⅱ -120- Ⅲ 2880×1700×2950 1200 600   3   ≤8 ≤10 3×3
CXJ Ⅱ -140- Ⅰ 2206×1100×1450 1400 600   1   ≤6 ≤10 4
CXJ Ⅱ -140- Ⅱ 2274×2000×2250 1400 600   2   ≤8 ≤10 7.5
CXJ Ⅱ -140- Ⅲ 2800×2000×2850 1400 608   3   ≤10 ≤10 4×3
CXJ Ⅱ -160- Ⅰ 1960×1274×1650 1600 800   1   ≤10 ≤12 5.5
CXJ Ⅱ -160- Ⅱ 2674×2160×2850 1600 800   2   ≤12 ≤12 5.5×2
CXJ Ⅱ -160- Ⅲ 3120×2160×3700 1600 800   3   ≤15 ≤15 5.5×3

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera: