Sikirini yeDrum
Kushandiswa
Chidzitiro chedhiramu chinoshandiswa zvakanyanya pakuongorora nekuronga zvinhu mushure mekupwanywa, uye chakakodzera kuongorora marara ekuvaka epamba nesimbi, uye pakuchera, zvekuvaka, zvesimbi nedzimwe nzvimbo dzeindasitiri.
Huru hunyanzvi hunhu
◆ Kushanda zvakanaka kwekuongorora uye kugona kukuru kwekugadzirisa.
◆ Simba diki rakaiswa uye kushandiswa kwesimba kushoma
◆ Maburi echidzitiro akagadzirwa zvakananga, hazvisi nyore kuvharika, uye anogona kuvharisa zvinhu zvakasiyana-siyana
zvakaita sezvinonamira, zvakanyorova, zvakasiyana-siyana, uye zvisina kurongeka, uye zvinochinjika zvakasimba.
◆ Simba guru rekuvaka uye hupenyu hurefu hwebasa.
◆ Sikirini yedhiramu inofambiswa nevhiri rematayi erabha, ine simba guru rekutyaira, kudedera kudiki uye ruzha rwakaderera.
◆ Midziyo iyi ine chimiro chakasimba, inoshanda zvakatsiga uye iri nyore kuisa nekugadzirisa.
Main technical specifications
| Nhevedzano | Muenzaniso | Dhayamita mm | Kureba mm | Kumhanya kwekutenderera r/min | Simba kW | Kugona t/h |
|
GTS-12 | GTS-1220 |
Φ1200 | 2000 |
0~25 | 4.0 | 12 |
| GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
| GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
| GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
| GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
| GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
| GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
|
GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
| GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
| GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
|
GTS-20 | GTS-2060 |
Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
| GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
| GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Cherechedza: Kushanda kwekuongorora zvinhu zvakasiyana kuchasiyana. (chero kungotarisa chete)






